Kahoot leaderboard
Dette innlegget vil inneholde oppdaterte resultater i Kahoot konkurransen. Hvis du ønsker å følge med på hvem som vinner anbefales det å bokmerke denne siden.
Hvis du ønsker å ikke gå glipp av Gokstad studentenes nyeste innlegg kan du abonnere på vår blogg:
Join 5 other subscribers
Gjennom tidene
De 10 beste deltagere gjennom tidene. Listen oppdateres uke- til uke.
# | Deltager | Gamertag | Poengsum (p) |
---|---|---|---|
1 | Matias Atowo | Matias | 19. p |
2 | Einar Solum Bø | Beinar | 12. p |
3 | Merethe Karstensen | MRK | 11. p |
4 | Tobias Rambo Hansen | Rambo | 10. p |
5 | Ludwig Haaland | AmazonUrchin22 | 9. p |
5 | Jeanett Dyvik Løksli | JDL | 9. p |
6 | Veronica Eid | x | 5. p |
6 | Thea Anmarksrud | Tjukkahontas | 5. p |
6 | Anette Larsen | Anette L. DM | 5. p |
6 | Victoria Vindum | Vic eller Vicster | 5. p |
Uke 15 – Logo quiz
De 5 beste deltagerne i uke 15 (Fredag 16. april)
# | Deltager | Gamertag | Poengsum i Kahoot (p) | Riktige |
---|---|---|---|---|
1 | Matias Atowo | Matias | 16076 p. | 19/20 |
2 | Jeanett Dyvik | JDL | 13814 p. | 15/20 |
3 | Fredrik Hauk | Frodige fredrik | 13156 p. | 16/20 |
4 | Maren Aurora Rønning | Maren | 12947 p. | 16/20 |
5 | Merethe Karstensen | MRK | 12357 p. | 16/20 |
Uke 14 – Film & TV
De 5 beste deltagere i uke 14 (Fredag 9. april)
# | Deltager | Gamertag | Poengsum i Kahoot (p) | Riktige |
---|---|---|---|---|
1 | Tobias Rambo Hansen | Rambo | 12725 p. | 14/21 |
2 | Matias | Matias | 9988 p. | 11/21 |
3 | Victoria Vindum | Vic eller Vicster | 9036 p. | 10/21 |
4 | Einar | Beinar | n/a p. | x/x |
5 | Jeanett Dyvik | JDL | n/a p. | x/x |
Categories
One thought on “Kahoot leaderboard” Leave a comment ›